Outils pour utilisateurs

Outils du site


maths:agregses

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
maths:agregses [24/02/2012 13:25]
GELINEAU Yoann
maths:agregses [28/05/2012 13:06] (Version actuelle)
GELINEAU Yoann
Ligne 21: Ligne 21:
 ^ 08/​12/​11 ​ |  8   ​| ​ 09h-12h ​ |  F020  | **7 - Espaces vectoriels** ​ \\ Définitions : vecteurs, combinaisons linéaires ​ \\ Exemples, sous-espaces vectoriels ​ \\ Ecriture en Vect, familles génératrices ​ \\ Familles libres et familles liées ​ \\ Base d'un espace vectoriel, dimension ​ \\ Rang d'une famille de vecteurs ​ \\ Lien avec l'​écriture matricielle : on échelonne en zéros ​ |  | ^ 08/​12/​11 ​ |  8   ​| ​ 09h-12h ​ |  F020  | **7 - Espaces vectoriels** ​ \\ Définitions : vecteurs, combinaisons linéaires ​ \\ Exemples, sous-espaces vectoriels ​ \\ Ecriture en Vect, familles génératrices ​ \\ Familles libres et familles liées ​ \\ Base d'un espace vectoriel, dimension ​ \\ Rang d'une famille de vecteurs ​ \\ Lien avec l'​écriture matricielle : on échelonne en zéros ​ |  |
 ^           ​^ ​     ^        ^  ^  ^ ^ ^           ​^ ​     ^        ^  ^  ^ ^
-^ 05/01/11  ​| ​ 9  |  09h-12h ​ |  F119  | **8 - Statistiques descriptives univariées** ​ \\ Vocabulaire : population, individus, effectif ​ \\ Caractères qualitatifs,​ quantitatifs discrets/​continus ​ \\ Mode, classe modale d'une série statistique ​ \\ Moyen de représentation : diagrammes en bâtons, histogrammes,​ diagrammes circulaires ​ \\ Courbe des effectifs cumulés, courbe des fréquences cumulées ​ \\ Histogrammes à classes de longueur constante, de longueur variable ​ \\  Caractères de dispersion : médiane, quartiles, déciles ​ \\ Diagrammes en boîte (boîtes à moustache) ​ \\ Moyenne et écart-type d'une série statistique ​ |  | +^ 05/01/12  ​| ​ 9  |  09h-12h ​ |  F119  | **8 - Statistiques descriptives univariées** ​ \\ Vocabulaire : population, individus, effectif ​ \\ Caractères qualitatifs,​ quantitatifs discrets/​continus ​ \\ Mode, classe modale d'une série statistique ​ \\ Moyen de représentation : diagrammes en bâtons, histogrammes,​ diagrammes circulaires ​ \\ Courbe des effectifs cumulés, courbe des fréquences cumulées ​ \\ Histogrammes à classes de longueur constante, de longueur variable ​ \\  Caractères de dispersion : médiane, quartiles, déciles ​ \\ Diagrammes en boîte (boîtes à moustache) ​ \\ Moyenne et écart-type d'une série statistique ​ |  | 
-^ 12/01/11  ​| ​ 10  |  09h-12h ​ |  F119  | **9 - Statistiques descriptives bivariées** ​ \\ Mode de représentation : nuage de points ​ \\ Point moyen d'une série de deux variables ​ \\ Droite des extrêmes, droite de Mayer  \\ Covariance de la série, coefficient de corrélation linéaire ​ \\ Droite de régression linéaire ​ \\  \\ **10 - Couples de variables aléatoires discrètes** ​ \\ Loi conjointe d'un couple, lois marginales ​ \\ Covariance d'un couple, coefficient de corrélation linéaire ​ \\ Variables aléatoires indépendantes ​ \\ Espérance d'une somme, d'un produit ​ \\ Variables aléatoires non corrélées ​ |  | +^ 12/01/12  ​| ​ 10  |  09h-12h ​ |  F119  | **9 - Statistiques descriptives bivariées** ​ \\ Mode de représentation : nuage de points ​ \\ Point moyen d'une série de deux variables ​ \\ Droite des extrêmes, droite de Mayer  \\ Covariance de la série, coefficient de corrélation linéaire ​ \\ Droite de régression linéaire ​ \\  \\ **10 - Couples de variables aléatoires discrètes** ​ \\ Loi conjointe d'un couple, lois marginales ​ \\ Covariance d'un couple, coefficient de corrélation linéaire ​ \\ Variables aléatoires indépendantes ​ \\ Espérance d'une somme, d'un produit ​ \\ Variables aléatoires non corrélées ​ |  | 
-^ 19/01/11  ​| ​ 11  |  09h-12h ​ |  F119  | **11 - Intégrales impropres** ​ \\ Révisions des primitives usuelles ​ \\ Intégration par parties ​ \\ Intégrales impropres convergentes ​ \\ Exemples : Riemann, exponentielle ​ \\  \\ **12 - Variables aléatoire à densité** ​ \\ Fonction de répartition d'une variable aléatoire ​ \\ Cas où la F.R. est continue : densité de probabilité ​ \\ Propriétés des fonctions de répartition,​ des densités ​ \\ Comment reconnaître une densité de probabilité ​ \\ Exemple : loi exponentielle,​ espérance ​ |  | +^ 19/01/12  ​| ​ 11  |  09h-12h ​ |  F119  | **11 - Intégrales impropres** ​ \\ Révisions des primitives usuelles ​ \\ Intégration par parties ​ \\ Intégrales impropres convergentes ​ \\ Exemples : Riemann, exponentielle ​ \\  \\ **12 - Variables aléatoire à densité** ​ \\ Fonction de répartition d'une variable aléatoire ​ \\ Cas où la F.R. est continue : densité de probabilité ​ \\ Propriétés des fonctions de répartition,​ des densités ​ \\ Comment reconnaître une densité de probabilité ​ \\ Exemple : loi exponentielle,​ espérance ​ |  | 
-^ 26/01/11  ​| ​ 12  |  09h-12h ​ |  F119  | Rappels sur fonction de répartition et densités ​ \\ Loi uniforme et loi exponentielle ​ \\ Loi normale centrée réduite, loi normale quelconque ​ \\  \\ **13 - Applications linéaires** ​ \\ Définition : applications linéaires, exemples ​ \\ Noyau d'une application linéaire ​ \\ Rappels sur les bases d'un espace vectoriel ​ \\ Matrice d'une application linéaire dans une base  \\ Vecteurs propres d'une application linéaire ​ |  | +^ 26/01/12  ​| ​ 12  |  09h-12h ​ |  F119  | Rappels sur fonction de répartition et densités ​ \\ Loi uniforme et loi exponentielle ​ \\ Loi normale centrée réduite, loi normale quelconque ​ \\  \\ **13 - Applications linéaires** ​ \\ Définition : applications linéaires, exemples ​ \\ Noyau d'une application linéaire ​ \\ Rappels sur les bases d'un espace vectoriel ​ \\ Matrice d'une application linéaire dans une base  \\ Vecteurs propres d'une application linéaire ​ |  | 
-^ 02/02/11  ​| ​ 13  |  09h-12h ​ |  F119  | Matrices de passages entre deux bases  \\ Formules de changement de bases  \\ Introduction aux déterminants de taille 2,3  \\   \\ **14 - La loi normale** ​ \\ Rappels : densité de probabilité loi N(0,​1) ​ \\ Fonction de répartition d'une loi N(0,​1) ​ \\ Lecture de tables statistiques ​ \\ Propriétés de symétries, formules ​ \\ Centrage/​réduction d'une loi normale quelconque ​  ​| ​  | +^ 02/02/12  ​| ​ 13  |  09h-12h ​ |  F119  | Matrices de passages entre deux bases  \\ Formules de changement de bases  \\ Introduction aux déterminants de taille 2,3  \\   \\ **14 - La loi normale** ​ \\ Rappels : densité de probabilité loi N(0,​1) ​ \\ Fonction de répartition d'une loi N(0,​1) ​ \\ Lecture de tables statistiques ​ \\ Propriétés de symétries, formules ​ \\ Centrage/​réduction d'une loi normale quelconque ​  ​| ​  | 
-^ 16/02/11  ​| ​ 14  |  09h-12h ​ |  F116  | Rappels sur la loi normale ​ \\ Théorème central limite ​  ​\\ ​  \\ **15 - Statistiques inférentielles** ​ \\ Vocabulaire : échantillon,​ estimateur ​ \\ Exemples d'​estimateurs ​ \\ Biais, risque quadratique d'un estimateur ​ \\ Moyenne empirique : c'est un bon estimateur de l'​espérance ​ \\ Variance empirique : estimateur biaisé de la variance ​ \\ Variance empirique modifiée : bon estimateur de la variance ​ \\ Intervalle de confiance pour une moyenne/​proportion ​ |  | +^ 16/02/12  ​| ​ 14  |  09h-12h ​ |  F116  | Rappels sur la loi normale ​ \\ Théorème central limite ​  ​\\ ​  \\ **15 - Statistiques inférentielles** ​ \\ Vocabulaire : échantillon,​ estimateur ​ \\ Exemples d'​estimateurs ​ \\ Biais, risque quadratique d'un estimateur ​ \\ Moyenne empirique : c'est un bon estimateur de l'​espérance ​ \\ Variance empirique : estimateur biaisé de la variance ​ \\ Variance empirique modifiée : bon estimateur de la variance ​ \\ Intervalle de confiance pour une moyenne/​proportion ​ |  | 
-^ 24/02/11  ​| ​ 15  |  09h-12h ​ |  F04  | Intervalle de confiance pour une moyenne pour écart-type connu  \\ Intervalle de confiance pour une moyenne pour écart-type inconnu ​ \\ Test statistique pour une moyenne ​ \\ Hypothèse de rejet, hypothèse alternative ​ \\ Statistique de test, zone de rejet  |  |+^ 24/02/12  ​| ​ 15  |  09h-12h ​ |  F04  | Intervalle de confiance pour une moyenne pour écart-type connu  \\ Intervalle de confiance pour une moyenne pour écart-type inconnu ​ \\ Test statistique pour une moyenne ​ \\ Hypothèse de rejet, hypothèse alternative ​ \\ Statistique de test, zone de rejet  |  |
 ^  PAUSE ECRITS ​ ^^^^^^ ^  PAUSE ECRITS ​ ^^^^^^
 +^ 26/​04/​12 ​ |  16  |  09h-12h ​ |  F101  | //​Révisions - Correction des exercices// ​ \\ Déterminants,​ liens avec les matrices inversibles ​ \\ Méthode du pivot de Gauss  \\ Puissances des matrices diagonales ​ \\ Limites de suites ​ \\ Densités et fonctions de répartitions ​ \\ Approximation binomiale/​poisson/​normale ​ \\ Estimateurs et intervalles de confiance ​ \\   \\ **16 - Diagonalisation** ​ \\ Principe de la diagonalisation ​ \\ Valeurs propres et vecteurs propres ​ \\ Matrice de passage ​  ​| ​ |
 +^ 03/​05/​12 ​ |  17  |  09h-12h ​ |  F101  | //​Révisions - Correction des exercices// ​ \\ Calculs de dérivées, de primitives ​ \\ Valeur moyenne d'une fonction, intégration par parties ​ \\ Approximation binomiale/​Normale ​ \\ Lois d'un couple, lois marginales ​ \\ Fonctions de répartitions et densités, loi exponentielle ​ \\   ​\\ ​ Retour sur valeurs propres et vecteurs propres ​ \\ Exemples de diagonalisations de matrices ​ \\ Lien avec les endomorphismes ​ |  |
 +^ 04/​05/​12 ​ |  18  |  09h-12h ​ |  F001  | Calculs de déterminants ​ \\ Polynôme caractéristique : factorisation d'un polynôme ​ \\ Développement par rapport à une ligne, à une colonne ​ \\ Déterminants de taille 4 ou plus  \\  \\ **17 - Fonctions de deux variables** ​ \\ Fonctions de deux variables : c'est une surface ​ \\ Dérivées partielles d'​ordre 1  \\ Dérivées partielles d'​ordre 2  \\ Gradiant en un point, Matrice hessienne en un point  \\ Recherche d'​extremums : points critiques ​ \\ Vérification des extremums : déterminant de la hessienne ​ \\ Notations de Monge : r,s,t. Liens avec les extremums ​ |  |
 +^ 08/​05/​12 ​ |  19  |  13h30-16h30 ​ |  F119  | //Oral Blanc et correction// ​ \\ Calculs de dérivées, de primitives ​ \\ Minimum de variables aléatoires ​ \\   \\ **18 - Géométrie du plan** ​ \\ Equations de droites : cas général ​ \\ Points et vecteurs dans le plan  \\ Distance entre deux points, norme d'un vecteur ​ \\ Vecteurs directeurs, normaux à une droite ​ \\ Projection orthogonale d'un point sur une droite ​  ​| ​  |
 +^ 10/​05/​12 ​ |  20  |  09h-12h ​ |  F004  | //Oral Blanc et correction// ​ \\ Systèmes probabilistes évolutifs, formule des probabilités totales ​ \\ Rappels sur la diagonalisation ​ \\ Théorème de la limite centrée, intervalles de confiance ​ \\  \\ **19 - Régression linéaire par moindres carrés** ​ \\ Nuage de points, explication du principe ​ \\ Rappels sur variances et covariances ​ \\ Lien avec les fonctions de deux variables ​ \\ Points critiques et extremums : droite de régression ​ \\  \\ **20 - Analyse en composantes principales** ​ \\ Nuage de points, explication du principe ​ \\ Matrice de variance/​covariance ​ \\ Valeurs propres et axes principaux ​ \\ Composantes principales sur les axes factoriels ​ \\ Corrélations linéaires, cercle des corrélations ​ |  |
 +^ 11/​05/​12 ​ |  21  |  09h-12h ​ |  F101  | //Oral Blanc et correction// ​ \\ Extremums d'une fonction de 2 variables ​ \\ Valeurs propres et vecteurs propres : conditions de diagonalisation ​ \\  \\  Retour sur l'​analyse en composantes principales ​ \\ Explication du principe ​ \\ Lecture du cercle des corrélations ​  ​| ​ |
 +^ 18/​05/​12 ​ |  22  |  09h-13h ​ |  F101  | //Oral Blanc et correction// ​ \\ Analyse en composante principale : qualité de la représentation ​ \\ Stabilité de la loi de Poisson, de la loi binomiale ​ \\ Valeurs propres et vecteurs propres d'une matrice ​  ​\\ ​  \\ **21 - Optimisation sous contrainte** ​ \\ Rappels sur les extremums d'une fonction de plusieurs variables ​ \\ Cas de deux variables, extension au cas général ​ \\ Principe de l'​optimisation sous une contrainte d'​égalité ​ \\ 1ère méthode : par substitution ​ \\ 2ème méthode : par multiplicateurs de Lagrange ​  ​| ​ |
 +^ 24/​05/​12 ​ |  23  |  09h-13h ​ |  F023  | //Oral Blanc et correction// ​ \\ Retour sur le vocabulaire probabiliste ​ \\ Estimation par intervalles de confiance ​ \\  \\ **22 - Manipulation d'un tableur** ​ \\ Remplissage de données ​ \\ Calcul de sommes, de moyennes, d'​écarts-types ​ \\ Créations de formules automatisées ​ \\ Tracé d'une droite de régression linéaire ​ \\  \\ **23 - Tests statistiques du Chi Deux** ​ \\ Retour sur les tests statistiques ​ \\ Hypothèse nulle, hypothèse alternative ​ \\ Risques de première et de seconde espèce ​ \\ Test d'​adéquation du Chi Deux  \\ Degrés de liberté d'un test d'​adéquation ​  ​| ​ |
 +^ 25/​05/​12 ​ |  24  |  09h-13h ​ |  F101  | Exemple d'​adéquation à une loi normale ​ \\ Test d'​indépendance du Chi Deux  \\  \\ **24 - Le modèle linéaire** ​ \\ Explication du modèle ​ \\ Le modèle linéaire simple : hypothèses ​ \\ Retour sur les estimateurs des moindres carrés ​ \\ Sommes des carrés : SCT, SCE, SCR, Coefficient de détermination ​ \\ Le modèle linéaire multiple : explications ​ \\ Tests d'​hypothèses sur le modèle linéaire ​ \\ Test de Student de nullité d'un coefficient ​ \\ Test de Fisher de significativité globale ​  ​| ​ |
 +^ 28/​05/​12 ​ |  25  |  09h-12h ​ |  F001  | **25 - Indices statistiques** ​ \\ Courbe de Lorenz et coefficient de Gini  \\ Calcul approché d'​intégrales : méthodes des rectangles/​trapèzes ​ \\ Coefficient d'​évolution : indice élémentaire,​ valeur globale ​ \\ Indice de Laspeyres : un facteur est fixé au départ ​ \\ Indice de Paasche : un facteur est fixé à l'​arrivée ​ \\ Indice de Fisher ​ \\ Moyennes arithmétiques,​ géométriques,​ harmoniques ​ \\ Interprétation des indices Laspeyres, Paasche, Fisher en terme de moyennes ​ |  |
 +^ 31/​05/​12 ​ |  26  |  09h-13h ​ |  F004  |   ​| ​ |
 +^ 01/​06/​12 ​ |  27  |  09h-13h ​ |  F004  |   ​| ​ |
  
 ===== Programme officiel de l'​épreuve ===== ===== Programme officiel de l'​épreuve =====
maths/agregses.1330086343.txt.gz · Dernière modification: 24/02/2012 12:25 (modification externe)