Outils pour utilisateurs

Outils du site


resultats

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
resultats [06/07/2012 18:46]
CLERC Marion [Résultats 2012]
resultats [15/10/2013 19:54]
NAVARRO Marion
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Résultats ​2012 ======+===Résultats ​aux concours=== 
  
-En 2011-2012, la classe de Khâgne comptait 38 étudiants, dont 8 khûbes ​:+//Mise à jouroctobre 2013//
  
-^  ECOLE PRESENTEE ​ ^  Sous-admissibles ​ ^  Admissibles ​ ^  Admis   ​^ ​ Intégrés ​ ^ +L’analyse des classements des CPGE qui peuvent être publiés ici ou là impose d’en comprendre les règles constitutives afin d’être en mesure de les interpréter correctement. ​
-^  ENS Ulm          |  14               ​| ​ 6          |  2         ​| ​          | +
-^  ENS Lyon         ​| ​ 12               ​| ​ 5          |            |           | +
-^  ENS Cachan ​      ​| ​ 7                |  3          |  2         ​| ​          | +
-^  ENSAE            |                   ​| ​ 5          |            |           | +
-^  ENSAI            |                   ​| ​ 7          |            |           | +
-^  Master Sciences Po Paris |           ​| ​ 2          |   ​1 ​       |           | +
-^  Master IEP-Lyon ​ |                   ​| ​            ​| ​           |           |  +
-^  IEP Province 2e année |              |             ​| ​           |           | +
-^  HEC              |                   ​| ​            ​| ​          ​| ​          | +
-^  ESSEC            |                   ​| ​            ​| ​          ​| ​          | +
-^  ESCP             ​| ​                  ​| ​            ​| ​          ​| ​          | +
-^  EM-Lyon ​         |                   ​| ​            ​| ​          ​| ​          | +
-^  Audencia ​        ​| ​                  ​| ​            ​| ​          ​| ​          | +
-^  ESC-Grenoble ​    ​| ​                  ​| ​            ​| ​          ​| ​          | +
-^  EDHEC            |                   ​| ​            ​| ​          ​| ​          | +
-^  Autres ESC       ​| ​                  ​| ​            ​| ​          ​| ​          | +
-^  HEC Montréal ​    ​| ​                  ​| ​            ​| ​ 1        |           | +
-^  CELSA            |                   ​| ​ 2          |           ​| ​          | +
-^  Diplôme ENS Ulm  |                   ​| ​            ​| ​          ​| ​          | +
-^  Diplôme ENS Cachan ​ |                |             ​| ​          ​| ​          | +
-^  Diplôme ENS Lyon    |                |             ​| ​          ​| ​          | +
-^  ISMaPP ​          ​| ​                  ​| ​            ​| ​          ​| ​          | +
-^  Université (Lyon) ​  ​| ​               |             ​| ​          ​| ​          | +
-^  Autres universités ​ |                |             ​| ​          ​| ​          | +
-^  khûbes ​             |                |             ​| ​          ​| ​          |+
  
-Les élèves admis en diplôme ​des ENS ont le même parcours que les normaliens, mais ils n'ont pas le statut ​de fonctionnaires-stagiaires rémunérés pendant leurs études+Il faut savoir que les étudiants issus des classes préparatoires B/L ont, en effet, la possibilité de passer ​des concours très variés : Ecoles normales supérieures (ENS), écoles de commerce, Sciences Po Paris, IEP de province, ENSAE, ENSAI, CELSA, IsmaPP, ENSIM, etc. Pour évaluer la qualité d’une CPGE, il faut  tenir compte à la fois du nombre d’élèves qui intègrent une école, mais aussi du type d’école intégrée. Certains concours sont en effet beaucoup plus sélectifs que d’autres et il en résulte que deux prépas qui intégreraient ​le même nombre d’étudiants ne seraient pas forcément équivalentes,​ si d’un côté ​les élèves intègrent les écoles les plus prestigieuses et si de l’autre côtéles élèves ne réussissent que des concours moins difficiles.  
-Les "​khûbes"​ sont des élèves qui choisissent ​de faire une troisième année ​de prépapour passer ​à nouveau ​les concours.+ 
 +Il convient aussi de savoir qu’un certain nombre d’élèves décide chaque année de « redoubler » leur deuxième année pour tenter à nouveau les grands concours ; la plupart avaient pourtant réussi à l’issue de leurs deux années de classe préparatoire des concours très honorables ​mais en dessous de leurs ambitions. Ces étudiants sont pourtant considérés dans les classements comme n’ayant intégré aucune école, ce qui joue très négativement sur le rang de la CPGE dont ils sont issus
 + 
 +En ne considérant que les concours ​des Ecoles normales supérieures (concours les plus sélectifs),​ la B/L du lycée du Parc est classée 3éme au niveau national par le magazine l’Etudiant (classement 2012). ​ En ajoutant les 5 meilleures écoles de commerce (HEC, ESSEC, EDHEC, EM Lyon et ESCP) ainsi que l’ENSAE, notre B/L est classée 6éme au niveau national (classement 2012).  
 +La B/L du lycée du Parc fait ainsi partie des meilleures formations de France. Au concours 2013, la major de l’ENS Cachan et le major de l’ENS Lyon venaient tous deux du lycée du Parc, ainsi que la 3ème de l’ENS Ulm. Sur une classe de 46 élèves, 10 étudiants ont rejoint une des 3 ENS, ce qui fait de la B/L du Parc la meilleure CPGE B/L en-dehors ​de la région parisienne. Un tiers de la classe a intégré une école extrêmement sélective (ENSles 5 écoles de commerce les plus prestigieuses ou Sciences Po Paris).  
 + 
 +La B/L du lycée du Parc s’inscrit ainsi dans une tradition d’excellence tout en permettant ​à ses préparationnaires d’intégrer à l'​issue de leur CPGE les formations qui leur agréent
  
-====== Résultats 2011 ====== 
  
-En 2010-2011, la classe de Khâgne comptait 40 étudiants : 
  
-^  ECOLE PRESENTEE ​ ^  Sous-admissibles ​ ^  Admissibles ​ ^  Admis     ​^ ​ Intégrés ​ ^ 
-^  ENS Ulm          |  15                 ​| ​ 4           ​| ​ 3         ​| ​ 3         | 
-^  ENS Lyon         ​| ​ 10                 ​| ​ 7           ​| ​ 2  |  1         | 
-^  ENS Cachan ​      ​| ​ 5                  |  9           ​| ​ 7  |  3         | 
-^  ENSAE            |  --                 ​| ​ 5           ​| ​ 4  |  1         | 
-^  ENSAI            |  --                 ​| ​ 8           ​| ​ 5  |  0         | 
-^  Master Sciences Po Paris |  --         ​| ​ 4           ​| ​ 4         ​| ​ 2         | 
-^  Master IEP-Lyon ​ |  --                 | 1 admissible (abandon) |  |            |  
-^  IEP Province 2e année |  --         ​| ​ 2           ​| ​ 1         ​| ​ 1 (Bordeaux) ​        | 
-^  HEC              |  --                 ​| ​ 1           ​| ​ 0         ​| ​ 0         | 
-^  ESSEC            |  --                 ​| ​ 2           ​| ​ 1         ​| ​ 1         | 
-^  ESCP             ​| ​ --                 ​| ​ 3           ​| ​ 1  |  0         | 
-^  EM-Lyon ​         |  --                 ​| ​ 5           ​| ​ 4         ​| ​ 3         | 
-^  Audencia ​        ​| ​ --                 ​| ​ 5           ​| ​ 4         ​| ​ 0         | 
-^  ESC-Grenoble ​    ​| ​ --                 ​| ​ 7           ​| ​ 6         ​| ​ 3         | 
-^  EDHEC            |  --                 ​| ​ 5           ​| ​ 2         ​| ​ 0         | 
-^  Autres ESC     ​| ​ --                 ​| ​ 6           ​| ​ 6         ​| ​ 2         | 
-^  HEC Montréal ​    ​| ​ --                 ​| ​ 1           ​| ​ 1         ​| ​ 1         | 
-^  CELSA            |  --                 ​| ​ 3           ​| ​ 0         ​| ​ 0         | 
-^  Diplôme ENS Ulm           ​| ​ --                 ​| ​ --           ​| ​ 1         ​| ​ 1         | 
-^  Diplôme ENS Cachan ​          ​| ​ --                 ​| ​ --           ​| ​ 5         ​| ​ 3         | 
-^  Diplôme ENS Lyon           ​| ​ --                 ​| ​ --           ​| ​ 1         ​| ​ 1         | 
-^  ISMaPP ​          ​| ​ --                 ​| ​ 2           ​| ​ 2         ​| ​ 0         | 
-^  Université (Lyon) ​          ​| ​ --                 ​| ​ --           ​| ​ --         ​| ​ 7         | 
-^  Autres universités ​          ​| ​ --                 ​| ​ --           ​| ​ --         ​| ​ 1         | 
-^  khûbes |  --         ​| ​ --           ​| ​ --         ​| ​ 7         | 
  
-Les élèves admis en diplôme des ENS ont le même parcours que les normaliens, mais ils n'ont pas le statut de fonctionnaires-stagiaires rémunérés pendant leurs études. 
-Les "​khûbes"​ sont des élèves qui choisissent de faire une troisième année de prépa, pour passer à nouveau les concours. 
resultats.txt · Dernière modification: 15/10/2013 19:55 par NAVARRO Marion