Outils pour utilisateurs

Outils du site


mat913:orauxcorriges

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
mat913:orauxcorriges [20/03/2018 22:30]
GELINEAU Yoann
mat913:orauxcorriges [01/11/2018 11:38] (Version actuelle)
GELINEAU Yoann
Ligne 11: Ligne 11:
 ===== Oraux Ulm (classement par année, puis numéro d'​exercice) ===== ===== Oraux Ulm (classement par année, puis numéro d'​exercice) =====
  
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1801a.pdf |01a.}} ​ | **Algèbre**. | Endomorphisme de polynômes. $\Phi(P)=X(X-1)P'​-n(X+1)P$. |
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1801b.pdf |01b.}} ​ | **Probabilités discrètes**. | Probabilités sur les événements (sans VAR).  |
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1802a.pdf |02a.}} ​ | **Probabilités discrètes**. | Probabilités sur les événements (sans VAR).  |
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1802b.pdf |02b.}} ​ | **Algèbre**. | Projecteurs. Endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ : $H(u) = 1/2(up+pu)$ |
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1803a.pdf |03a.}} ​ | **Probabilités discrètes**. | Estimation proportion. Loi binomiale. |
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1803b.pdf |03b}}. ​ | **Analyse**. | Fonction $f \mapsto ( x \mapsto \int_{x}^{x+1} f(t) dt)$ |
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1804a.pdf |04a.}} ​ | **Statistiques**. | Estimation d'une probabilité. Convergence en probabilité. ​ |
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1804b.pdf |04b.}} ​ | **Algèbre**. | En dimension finie, $Sp(uov)=Sp(vou)$ + contre-exemple en dimension infinie. |
 ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1701a.pdf|01a.}} ​ | **Analyse**. | Fonction définie par une intégrale. Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$. | ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1701a.pdf|01a.}} ​ | **Analyse**. | Fonction définie par une intégrale. Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$. |
 ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1701b.pdf|01b.}} ​ | **Probabilités discrètes**. | Algorithme de Neumann. Générer un Pile équilibré avec une pièce truquée. ​ | ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1701b.pdf|01b.}} ​ | **Probabilités discrètes**. | Algorithme de Neumann. Générer un Pile équilibré avec une pièce truquée. ​ |
Ligne 16: Ligne 24:
 ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1702b.pdf|02b.}} ​ | **Probabilités continues**. | Lois normales. Intervalles de confiance, dépouillement d'un vote. | ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1702b.pdf|02b.}} ​ | **Probabilités continues**. | Lois normales. Intervalles de confiance, dépouillement d'un vote. |
 ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1703a.pdf|03a.}} ​ | **Analyse**. | Suite d'​intégrales impropres. | ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1703a.pdf|03a.}} ​ | **Analyse**. | Suite d'​intégrales impropres. |
 +^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1703b.pdf|03b.}} ​ | **Algèbre+Probas**. | Somme des vp d'une matrice aléatoire. |
 ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1704a.pdf|04a.}} ​ | **Algèbre**. | Projecteurs. ​ | ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1704a.pdf|04a.}} ​ | **Algèbre**. | Projecteurs. ​ |
 ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1704b.pdf|04b.}} ​ | **Probabilités discrètes**. | Estimation du nombre de boules dans une urne. | ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1704b.pdf|04b.}} ​ | **Probabilités discrètes**. | Estimation du nombre de boules dans une urne. |
Ligne 79: Ligne 88:
 ^ 2015 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1511b.pdf |11b.}} ​ | **Analyse**. ​ | Fonctions réciproques. Suite implicite $f(x_n)=1/​n$. ​ | ^ 2015 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1511b.pdf |11b.}} ​ | **Analyse**. ​ | Fonctions réciproques. Suite implicite $f(x_n)=1/​n$. ​ |
 ^ 2015 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1512a.pdf |12a.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Raisonnements inclusions noyaux. Endomorphismes vérifiant Ker(u)=Im(u) | ^ 2015 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1512a.pdf |12a.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Raisonnements inclusions noyaux. Endomorphismes vérifiant Ker(u)=Im(u) |
 +^ 2015 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1514a.pdf |14a.}} ​ | **Analyse**. ​ | Equation fonctionnelle,​ via une suite récurrente. |
 ^ 2015 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1515a.pdf |15a.}} ​ | **Analyse**. | Suite d'​intégrales impropres. ​ | ^ 2015 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1515a.pdf |15a.}} ​ | **Analyse**. | Suite d'​intégrales impropres. ​ |
 +^ 2015 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1516a.pdf |16a.}} ​ | **Analyse**. | Inéquation fonctionnelle $f^2 +(1+f'​)^2 \leqslant 1$.  |
 ^ 2015 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1518a.pdf |18a.}} ​ | **Algèbre**. | Projecteurs. ​ | ^ 2015 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1518a.pdf |18a.}} ​ | **Algèbre**. | Projecteurs. ​ |
 ^ 2014 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1401a.pdf |01a.}} ​ | **Probabilités continues**. ​ | Loi de $\ln(X)$ et $e^X$ si $X$ de loi Exp($\lambda$). ​ | ^ 2014 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1401a.pdf |01a.}} ​ | **Probabilités continues**. ​ | Loi de $\ln(X)$ et $e^X$ si $X$ de loi Exp($\lambda$). ​ |
Ligne 96: Ligne 107:
 ^ 2013 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1303b.pdf |03b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Si $rg(M)=r$, il existe $M'$ de rang $p$ telle que $rg(M+M'​)=r+p$. ​ | ^ 2013 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1303b.pdf |03b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Si $rg(M)=r$, il existe $M'$ de rang $p$ telle que $rg(M+M'​)=r+p$. ​ |
 ^ 2013 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1305a.pdf |05a.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Polynôme annotateur d'une matrice carrée. ​ | ^ 2013 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1305a.pdf |05a.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Polynôme annotateur d'une matrice carrée. ​ |
 +^ 2013 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1306a.pdf |06a.}} ​ | **Algèbre**. | Matrices triangulaires explicites de taille $n$. Diagonalisabilité et calculs d'​inverses. ​ |
 ^ 2013 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1308a.pdf |08a.}} ​ | **Probabilités discrètes**. ​ | Somme de lois de Poisson. Bienaymé-Tchebychev. ​  | ^ 2013 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1308a.pdf |08a.}} ​ | **Probabilités discrètes**. ​ | Somme de lois de Poisson. Bienaymé-Tchebychev. ​  |
 ^ 2013 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1313a.pdf |13a.}} ​ | **Analyse**. ​ | Séries de Bertrand. ​  | ^ 2013 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1313a.pdf |13a.}} ​ | **Analyse**. ​ | Séries de Bertrand. ​  |
Ligne 138: Ligne 150:
 ^ 2002 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0206a.pdf |06a.}} ​ | **Analyse**. ​ | Etude de fonction définie par une intégrale. ​  | ^ 2002 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0206a.pdf |06a.}} ​ | **Analyse**. ​ | Etude de fonction définie par une intégrale. ​  |
 ^ 2002 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0207b.pdf |07b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Matrice 3x3.  | ^ 2002 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0207b.pdf |07b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Matrice 3x3.  |
 +^ 2002 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0210b.pdf |10b.}} ​ | **Algèbre**. | Matrice 4x4.  |
 ^ 2002 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0215b.pdf |15b.}} ​ | **Algèbre+Analyse**. ​ | Si $Pof=0$ avec $P$ polynôme, $f$ continue, alors $f$ constante. ​ | ^ 2002 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0215b.pdf |15b.}} ​ | **Algèbre+Analyse**. ​ | Si $Pof=0$ avec $P$ polynôme, $f$ continue, alors $f$ constante. ​ |
 ^ 2000 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0016b.pdf |16b.}} ​ | **Probabilités+Analyse**. ​ | Caractérisation loi exponentielle comme loi sans mémoire. ​  | ^ 2000 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0016b.pdf |16b.}} ​ | **Probabilités+Analyse**. ​ | Caractérisation loi exponentielle comme loi sans mémoire. ​  |
Ligne 179: Ligne 192:
 ^ 2014 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1415a.pdf |15a.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Matrice 3x3. Réduction en base orthonormée. ​ | ^ 2014 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1415a.pdf |15a.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Matrice 3x3. Réduction en base orthonormée. ​ |
 ^ 2002 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0207b.pdf |07b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Matrice 3x3.  | ^ 2002 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0207b.pdf |07b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Matrice 3x3.  |
 +^ 2002 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0210b.pdf |10b.}} ​ | **Algèbre**. | Matrice 4x4.  |
  
  
 == Réduction plus théorique == == Réduction plus théorique ==
  
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1804b.pdf |04b.}} ​ | **Algèbre**. | En dimension finie, $Sp(uov)=Sp(vou)$ + contre-exemple en dimension infinie. |
 ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1705b.pdf|05b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Endomorphisme de matrices $M \mapsto AMB$ avec $A,B$ fixées. ​ | ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1705b.pdf|05b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Endomorphisme de matrices $M \mapsto AMB$ avec $A,B$ fixées. ​ |
 ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1706b.pdf|06b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Endomorphismes vérifiant $\forall \lambda, Ker(u-\lambda Id)=Ker(u-\lambda Id)^2$. ​ | ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1706b.pdf|06b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Endomorphismes vérifiant $\forall \lambda, Ker(u-\lambda Id)=Ker(u-\lambda Id)^2$. ​ |
Ligne 200: Ligne 215:
 == Polynômes == == Polynômes ==
  
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1801a.pdf |01a.}} ​ | **Algèbre**. | Endomorphisme de polynômes. $\Phi(P)=X(X-1)P'​-n(X+1)P$. |
 ^ 2017 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1710b.pdf |10b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Suite de polynômes, $P_k = P_{k+1}(X+1)-P_k(X)$ avec $P_{k+1}(0)=0$. ​ | ^ 2017 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1710b.pdf |10b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Suite de polynômes, $P_k = P_{k+1}(X+1)-P_k(X)$ avec $P_{k+1}(0)=0$. ​ |
 ^ 2016 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1602b.pdf|02b.}} ​ | **Probabilités+Algèbre**. | Si $U$,$V$ uniformes, $U+V$ ne peut pas être uniforme. Fonction génératrice. Polynômes. | ^ 2016 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1602b.pdf|02b.}} ​ | **Probabilités+Algèbre**. | Si $U$,$V$ uniformes, $U+V$ ne peut pas être uniforme. Fonction génératrice. Polynômes. |
Ligne 221: Ligne 237:
 ^ 2013 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1303b.pdf |03b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Si $rg(M)=r$, il existe $M'$ de rang $p$ telle que $rg(M+M'​)=r+p$. ​ | ^ 2013 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1303b.pdf |03b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Si $rg(M)=r$, il existe $M'$ de rang $p$ telle que $rg(M+M'​)=r+p$. ​ |
 ^ 2013 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1305a.pdf |05a.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Polynôme annulateur d'une matrice carrée. ​ | ^ 2013 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1305a.pdf |05a.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Polynôme annulateur d'une matrice carrée. ​ |
 +^ 2013 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1306a.pdf |06a.}} ​ | **Algèbre**. | Matrices triangulaires explicites de taille $n$. Diagonalisabilité et calculs d'​inverses. ​ |
 ^ 2011 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1114a.pdf |14a.}} ​ | **Algèbre**. ​  | Matrices telles que $M^2=I$ ou $M^2=0$. ​ | ^ 2011 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1114a.pdf |14a.}} ​ | **Algèbre**. ​  | Matrices telles que $M^2=I$ ou $M^2=0$. ​ |
  
Ligne 226: Ligne 243:
 == Autres == == Autres ==
  
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1802b.pdf |02b.}} ​ | **Algèbre**. | Projecteurs. Endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ : $H(u) = 1/2(up+pu)$ |
 ^ 2017 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1712b.pdf |12b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Nombres complexes et trigonométrie. ​ | ^ 2017 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1712b.pdf |12b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Nombres complexes et trigonométrie. ​ |
 ^ 2016 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1617b.pdf|17b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Hyperplans dans $\mathbb{R}^n$. ​  | ^ 2016 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1617b.pdf|17b.}} ​ | **Algèbre**. ​ | Hyperplans dans $\mathbb{R}^n$. ​  |
Ligne 269: Ligne 287:
 ^ 2016 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1615a.pdf|15a.}} ​ | **Analyse**. ​ | Méthode de Newton pour approcher la solution de $f(x)=0$. ​ | ^ 2016 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1615a.pdf|15a.}} ​ | **Analyse**. ​ | Méthode de Newton pour approcher la solution de $f(x)=0$. ​ |
 ^ 2015 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1501b.pdf |01b.}} ​ | **Analyse**. ​ | Analyse théorique. Fonctions hölderiennes. ​ | ^ 2015 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1501b.pdf |01b.}} ​ | **Analyse**. ​ | Analyse théorique. Fonctions hölderiennes. ​ |
 +^ 2015 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1514a.pdf |14a.}} ​ | **Analyse**. ​ | Equation fonctionnelle,​ via une suite récurrente. |
 +^ 2015 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1516a.pdf |16a.}} ​ | **Analyse**. | Inéquation fonctionnelle $f^2 +(1+f'​)^2 \leqslant 1$.  |
 ^ 2014 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1416a.pdf |16a.}} ​ | **Analyse**. ​ | Analyse théorique. Fonction $x \mapsto f(x)/​x$. ​ | ^ 2014 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1416a.pdf |16a.}} ​ | **Analyse**. ​ | Analyse théorique. Fonction $x \mapsto f(x)/​x$. ​ |
 ^ 2004 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0419a.pdf |19a}}. ​ | **Analyse**. ​ | Analyse théorique. Théorème de Rolle. ​ | ^ 2004 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0419a.pdf |19a}}. ​ | **Analyse**. ​ | Analyse théorique. Théorème de Rolle. ​ |
Ligne 305: Ligne 325:
 == Autres == == Autres ==
  
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1803b.pdf |03b}}. ​ | **Analyse**. | Fonction $f \mapsto ( x \mapsto \int_{x}^{x+1} f(t) dt)$ |
 ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1701a.pdf|01a.}} ​ | **Analyse**. | Fonction définie par une intégrale. Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$. | ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1701a.pdf|01a.}} ​ | **Analyse**. | Fonction définie par une intégrale. Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$. |
  
Ligne 317: Ligne 338:
 == Dénombrement,​ probabilités sur événements == == Dénombrement,​ probabilités sur événements ==
  
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1801b.pdf |01b.}} ​ | **Probabilités discrètes**. | Probabilités sur les événements (sans VAR).  |
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1802a.pdf |02a.}} ​ | **Probabilités discrètes**. | Probabilités sur les événements (sans VAR).  |
 ^ 2017 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1710a.pdf |10a.}} ​ | **Analyse/​Probas**. ​ | Etude de fonction. Probabilités élémentaires. ​ | ^ 2017 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1710a.pdf |10a.}} ​ | **Analyse/​Probas**. ​ | Etude de fonction. Probabilités élémentaires. ​ |
 ^ 2017 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1716a.pdf |16a.}} ​ | **Probabilités+Analyse**. ​ | Probabilités (FPT). Sommes de Riemann/​Intégration. ​ | ^ 2017 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1716a.pdf |16a.}} ​ | **Probabilités+Analyse**. ​ | Probabilités (FPT). Sommes de Riemann/​Intégration. ​ |
Ligne 349: Ligne 372:
 == Statistiques,​ estimateurs,​ intervalles de confiance == == Statistiques,​ estimateurs,​ intervalles de confiance ==
  
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1803a.pdf |03a.}} ​ | **Probabilités discrètes**. | Estimation proportion. Loi binomiale. |
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1804a.pdf |04a.}} ​ | **Statistiques**. | Estimation d'une probabilité. Convergence en probabilité. ​ |
 ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1704b.pdf|04b.}} ​ | **Probabilités discrètes**. | Estimation du nombre de boules dans une urne. | ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1704b.pdf|04b.}} ​ | **Probabilités discrètes**. | Estimation du nombre de boules dans une urne. |
 ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1702b.pdf|02b.}} ​ | **Probabilités continues**. | Lois normales. Intervalles de confiance, dépouillement d'un vote. | ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1702b.pdf|02b.}} ​ | **Probabilités continues**. | Lois normales. Intervalles de confiance, dépouillement d'un vote. |
Ligne 372: Ligne 397:
 ==== Sujets mixtes ==== ==== Sujets mixtes ====
  
 +^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1703b.pdf|03b.}} ​ | **Algèbre+Probas**. | Somme des vp d'une matrice aléatoire. |
 ^ 2016 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1618b.pdf|18b.}} ​ | **Probabilités+Analyse**. ​ | DL. Propagation d'une population. Inégalité de Markov. ​ | ^ 2016 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1618b.pdf|18b.}} ​ | **Probabilités+Analyse**. ​ | DL. Propagation d'une population. Inégalité de Markov. ​ |
 ^ 2014 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1402a.pdf |02a.}} ​ | **Probabilités+Analyse**. ​ | Bayes, fiabilité d'un test médical. Etude de fonctions. ​ | ^ 2014 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1402a.pdf |02a.}} ​ | **Probabilités+Analyse**. ​ | Bayes, fiabilité d'un test médical. Etude de fonctions. ​ |
Ligne 382: Ligne 408:
 ^ 2000 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0016b.pdf |16b.}} ​ | **Probabilités+Analyse**. ​ | Caractérisation loi exponentielle comme loi sans mémoire. ​  | ^ 2000 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0016b.pdf |16b.}} ​ | **Probabilités+Analyse**. ​ | Caractérisation loi exponentielle comme loi sans mémoire. ​  |
 ^ 2005 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0518a.pdf |18a.}} ​ | **Analyse+Algèbre**. ​ | Intégrales impropres. Endomorphisme de polynômes. ​ | ^ 2005 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0518a.pdf |18a.}} ​ | **Analyse+Algèbre**. ​ | Intégrales impropres. Endomorphisme de polynômes. ​ |
- 
- 
- 
mat913/orauxcorriges.1521581401.txt.gz · Dernière modification: 20/03/2018 22:30 par GELINEAU Yoann