Outils pour utilisateurs

Outils du site


mat913:orauxcorriges

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
mat913:orauxcorriges [23/03/2018 19:07]
GELINEAU Yoann
mat913:orauxcorriges [01/11/2018 11:32]
GELINEAU Yoann
Ligne 11: Ligne 11:
 ===== Oraux Ulm (classement par année, puis numéro d'​exercice) ===== ===== Oraux Ulm (classement par année, puis numéro d'​exercice) =====
  
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1801a.pdf |01a.}} ​ | **Algèbre**. | Endomorphisme de polynômes. $\Phi(P)=X(X-1)P'​-n(X+1)P$. |
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1801b.pdf |01b.}} ​ | **Probabilités discrètes**. | Probabilités sur les événements (sans VAR).  |
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1802a.pdf |02a.}} ​ | **Probabilités discrètes**. | Probabilités sur les événements (sans VAR).  |
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1802b.pdf |02b.}} ​ | **Algèbre**. | Projecteurs. Endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ : $H(u) = 1/2(up+pu)$ |
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1803a.pdf |03a.}} ​ | **Probabilités discrètes**. | Estimation proportion. Loi binomiale. |
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1803b.pdf |03b}}. ​ | **Analyse**. | Fonction $f \mapsto ( x \mapsto \int_{x}^{x+1} f(t) dt)$ |
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1804a.pdf |04a.}} ​ | **Statistiques**. | Estimation d'une probabilité. Convergence en probabilité. ​ |
 +^ 2018 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u1804b.pdf |04b.}} ​ | **Algèbre**. | En dimension finie, $Sp(uov)=Sp(vou)$ + contre-exemple en dimension infinie. |
 ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1701a.pdf|01a.}} ​ | **Analyse**. | Fonction définie par une intégrale. Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$. | ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1701a.pdf|01a.}} ​ | **Analyse**. | Fonction définie par une intégrale. Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$. |
 ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1701b.pdf|01b.}} ​ | **Probabilités discrètes**. | Algorithme de Neumann. Générer un Pile équilibré avec une pièce truquée. ​ | ^ 2017 | {{:​mat913:​corriges:​oraux:​u1701b.pdf|01b.}} ​ | **Probabilités discrètes**. | Algorithme de Neumann. Générer un Pile équilibré avec une pièce truquée. ​ |
Ligne 390: Ligne 398:
 ^ 2000 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0016b.pdf |16b.}} ​ | **Probabilités+Analyse**. ​ | Caractérisation loi exponentielle comme loi sans mémoire. ​  | ^ 2000 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0016b.pdf |16b.}} ​ | **Probabilités+Analyse**. ​ | Caractérisation loi exponentielle comme loi sans mémoire. ​  |
 ^ 2005 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0518a.pdf |18a.}} ​ | **Analyse+Algèbre**. ​ | Intégrales impropres. Endomorphisme de polynômes. ​ | ^ 2005 | {{ :​mat913:​corriges:​oraux:​u0518a.pdf |18a.}} ​ | **Analyse+Algèbre**. ​ | Intégrales impropres. Endomorphisme de polynômes. ​ |
- 
mat913/orauxcorriges.txt · Dernière modification: 01/11/2018 11:38 par GELINEAU Yoann