Outils pour utilisateurs

Outils du site


mat913:devoirs

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
mat913:devoirs [07/03/2012 00:56]
GELINEAU Yoann
mat913:devoirs [12/04/2012 15:32] (Version actuelle)
GELINEAU Yoann
Ligne 8: Ligne 8:
  
 ^  DEVOIR ​ ^  DATE  ^ SUJET  ^  CORRIGE ​ ^  CONTENU ​ ^  ​ ^  DEVOIR ​ ^  DATE  ^ SUJET  ^  CORRIGE ​ ^  CONTENU ​ ^  ​
-^  DS01  |  27/09 (2h)  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kds1_algebre.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kds1_algebre_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice : propriétés d'un projecteur ​ \\ Problème : réduction et commutant d'une matrice 3x3   ​| ​  +^  DS01  |  27/09 (2h)  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kds1_algebre.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kds1_algebre_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice : propriétés d'un projecteur ​ \\ Problème : réduction et commutant d'une matrice 3x3   ​| ​  
-^  DS02  |  15/10 (4h)  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kds2_algebre_series.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kds2_algebre_series_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice 1 : réduction d'un endomorphisme de R_n[X] ​ \\ Exercice 2 : trace d'une matrice ​ \\ Problème : suites et séries, série de fonction (d'​après HEC 2004)  |   +^  DS02  |  15/10 (4h)  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kds2_algebre_series.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kds2_algebre_series_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice 1 : réduction d'un endomorphisme de R_n[X] ​ \\ Exercice 2 : trace d'une matrice ​ \\ Problème : suites et séries, série de fonction (d'​après HEC 2004)  |   
-^  DS03  |  05/11 (4h)  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kds3_cb1_algebre_series.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kds3_cb1_algebre_series_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice 1 : suite récurrente et série (Oral ESCP)  \\ Exercice 2 : série (Oral ESCP)  \\ Exercice 3 : Valeurs propres de AB et BA (Oral ESCP)  \\ Problème : Trace d'une matrice. Polynôme minimal d'une matrice ayant n vp distinctes (ENS 1995)  |  +^  DS03  |  05/11 (4h)  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kds3_cb1_algebre_series.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kds3_cb1_algebre_series_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice 1 : suite récurrente et série (Oral ESCP)  \\ Exercice 2 : série (Oral ESCP)  \\ Exercice 3 : Valeurs propres de AB et BA (Oral ESCP)  \\ Problème : Trace d'une matrice. Polynôme minimal d'une matrice ayant n vp distinctes (ENS 1995)  |  
-^  DS04  |  19/11 (2h)  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kds4_probas.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kds4_probas_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Questions de cours et 4 petits exercices de probabilités ​ \\ Exercice 1 : Formule de Bayes  \\ Exercice 2 : Probabilités conditionnelles ​ \\ Exercice 3 : Autre formule pour l'​Espérance ​ \\ Exercice 4 : Loi géométrique et son espérance ​ |   +^  DS04  |  19/11 (2h)  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kds4_probas.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kds4_probas_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Questions de cours et 4 petits exercices de probabilités ​ \\ Exercice 1 : Formule de Bayes  \\ Exercice 2 : Probabilités conditionnelles ​ \\ Exercice 3 : Autre formule pour l'​Espérance ​ \\ Exercice 4 : Loi géométrique et son espérance ​ |   
-^  IE01  |  28/11 (20mn) ​ |  {{:​mat913:​devoirs:​11kie1_probas.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kie1_probas_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Lois usuelles discrètes ​ | +^  IE01  |  28/11 (20mn) ​ |  {{:​mat913:​devoirs:​11kie1_probas.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kie1_probas_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Lois usuelles discrètes ​ | 
-^  DS05  |  06/12 (2h)  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kds5_probas.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kds5_probas_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice 1 : Tirages dans une urne (Oral ENSAE) ​ \\ Exercice 2 : Loi binomiale et bug (Oral ESCP)  \\ Exercice 3 : Loi géométrique et variable sans mémoire ​ \\ Exercice 4 : Visiteurs dans un musée (ENS 2002)  |   +^  DS05  |  06/12 (2h)  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kds5_probas.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kds5_probas_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice 1 : Tirages dans une urne (Oral ENSAE) ​ \\ Exercice 2 : Loi binomiale et bug (Oral ESCP)  \\ Exercice 3 : Loi géométrique et variable sans mémoire ​ \\ Exercice 4 : Visiteurs dans un musée (ENS 2002)  |   
-^  DS06  |  21/01 (4h)  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kds6_analyse_probas.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kds6_analyse_probas_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice 1 : Loi conjointe d'un couple de VARD, Matrices, valeurs propres ​ \\ Exercice 2 : Minimum et Maximum de lois géométriques iid (ENS 1998)  \\ Problème : Convergence de séries et intégrales (ENSAE 2002)  |    +^  DS06  |  21/01 (4h)  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kds6_analyse_probas.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kds6_analyse_probas_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice 1 : Loi conjointe d'un couple de VARD, Matrices, valeurs propres ​ \\ Exercice 2 : Minimum et Maximum de lois géométriques iid (ENS 1998)  \\ Problème : Convergence de séries et intégrales (ENSAE 2002)  |    
-^  DS07  |  31/01 (2h)  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kds7_va_densite.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kds7_va_densite_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice 1 : Loi de Gümbel ​ \\ Exercice 2 : On coupe un bâton en 2 : loi du rapport des 2 longueurs ​ \\ Exercice 3 : Loi log-normale ​ |    +^  DS07  |  31/01 (2h)  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kds7_va_densite.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kds7_va_densite_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice 1 : Loi de Gümbel ​ \\ Exercice 2 : On coupe un bâton en 2 : loi du rapport des 2 longueurs ​ \\ Exercice 3 : Loi log-normale ​ |    
-^  DS08  |  03/03 (4h)  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kds8_cb2.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kds8_cb2_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice : Etude d'une variable à densité (Exo ENSAI 2009)  \\ Problème : Nombre de livres disponibles à la bibliothèque (Pb ENS 2009)  |   +^  DS08  |  03/03 (4h)  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kds8_cb2.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kds8_cb2_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice : Etude d'une variable à densité (Exo ENSAI 2010)  \\ Problème : Nombre de livres disponibles à la bibliothèque (Pb ENS 2009)  |   
  
  
 ^  DEVOIR ​ ^  DATE  ^  SUJET  ^  CORRIGE ​ ^  CONTENU ​ ^  ​ ^  DEVOIR ​ ^  DATE  ^  SUJET  ^  CORRIGE ​ ^  CONTENU ​ ^  ​
-^  DM01  |  12/09  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm01_ensai_2010_ex1.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kdm01_ensai_2010_ex1_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ENSAI 2010 - Ex1  \\ Algèbre linéaire de 1ère année ​ |  +^  DM01  |  12/09  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm01_ensai_2010_ex1.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kdm01_ensai_2010_ex1_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ENSAI 2010 - Ex1  \\ Algèbre linéaire de 1ère année ​ |  
-^  DM02  |  19/09  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm02_ecricome_2008_pb1.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kdm02_ecricome_2008_pb1_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ECRICOME 2008 - Pb1  \\ Algèbre linéaire sur les matrices, changements de bases. ​ |   +^  DM02  |  19/09  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm02_ecricome_2008_pb1.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kdm02_ecricome_2008_pb1_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ECRICOME 2008 - Pb1  \\ Algèbre linéaire sur les matrices, changements de bases. ​ |   
-^  DM03  |  26/09  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm03_ens_2008_ex1.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kdm03_ens_2008_ex1_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ENS 2008 - Ex1  \\ Endomorphismes tels que <tex> u^2=-Id_E </​tex> ​ |   +^  DM03  |  26/09  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm03_ens_2008_ex1.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kdm03_ens_2008_ex1_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ENS 2008 - Ex1  \\ Endomorphismes tels que <tex> u^2=-Id_E </​tex> ​ |   
-^  DM04  |  03/10  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm04_suites_recurrentes_doubles.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kdm04_suites_recurrentes_doubles_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice :  \\ Suites récurrentes linéaires doubles ​ |   +^  DM04  |  03/10  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm04_suites_recurrentes_doubles.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kdm04_suites_recurrentes_doubles_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice :  \\ Suites récurrentes linéaires doubles ​ |   
-^  DM05  |  10/10  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm05_oral_ens_2006_06b.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kdm05_oral_ens_2006_06b_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ORAL ENS 2006 - Planche 06B  \\ Séries et produits infinis ​  ​| ​  +^  DM05  |  10/10  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm05_oral_ens_2006_06b.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kdm05_oral_ens_2006_06b_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ORAL ENS 2006 - Planche 06B  \\ Séries et produits infinis ​  ​| ​  
-^  DM06  |  17/10  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm06_edhec_e_1997.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kdm06_edhec_e_1997_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | EDHEC 1997 E - Ex2  \\ Séries et coefficients binomiaux | +^  DM06  |  17/10  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm06_edhec_e_1997.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kdm06_edhec_e_1997_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | EDHEC 1997 E - Ex2  \\ Séries et coefficients binomiaux | 
-^  DM07  |  14/11  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm07_revisions_cb.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kdm07_revisions_cb_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ESSEC 2005 - Ex1  \\ Endomorphismes cycliques en dimension 2  \\ ESSEC 2011 - Pb 1 (début) ​ \\ Série <tex> \sum \displaystyle \frac{1}{n^{1/​5}} </​tex> ​ |  +^  DM07  |  14/11  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm07_revisions_cb.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kdm07_revisions_cb_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ESSEC 2005 - Ex1  \\ Endomorphismes cycliques en dimension 2  \\ ESSEC 2011 - Pb 1 (début) ​ \\ Série <tex> \sum \displaystyle \frac{1}{n^{1/​5}} </​tex> ​ |  
-^  DM08  |  21/11  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm08_oral_escp_s.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kdm08_oral_escp_s_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ORAL ESCP S  \\ Suite de Pile/Face : Nombre de F avant le 2ème P + Tirages dans une urne  |   +^  DM08  |  21/11  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm08_oral_escp_s.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kdm08_oral_escp_s_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ORAL ESCP S  \\ Suite de Pile/Face : Nombre de F avant le 2ème P + Tirages dans une urne  |   
-^  DM09  |  28/11  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm09_vard.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kdm09_vard_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice :  \\ VARD. Lois usuelles ​ |   +^  DM09  |  28/11  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm09_vard.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kdm09_vard_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice :  \\ VARD. Lois usuelles ​ |   
-^  DM10  |  05/12  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm10_couples.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kdm10_couples_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice :  \\ Couples de VARD. Inf et Sup de deux VAR Géométriques Indépendantes ​ |   +^  DM10  |  05/12  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm10_couples.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kdm10_couples_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice :  \\ Couples de VARD. Inf et Sup de deux VAR Géométriques Indépendantes ​ |   
-^  DM11  |  12/12  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm11_hec_2005_ex2.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kdm11_hec_2005_ex2_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | HEC 2005 - Ex2  \\ Etude d'une fonction définie par une intégrale ​  ​| ​  +^  DM11  |  12/12  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm11_hec_2005_ex2.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kdm11_hec_2005_ex2_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | HEC 2005 - Ex2  \\ Etude d'une fonction définie par une intégrale ​  ​| ​  
-^  DM12  |  03/01  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm12_revisions_vac.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kdm12_revisions_vac_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | HEC 2008 - Problème 2 (Partie 1)  \\ Fonction Gamma d'​Euler ​  \\ Exercice :  \\ Blanche Neige et les 7 Nains jouent aux dés  | +^  DM12  |  03/01  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm12_revisions_vac.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kdm12_revisions_vac_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | HEC 2008 - Problème 2 (Partie 1)  \\ Fonction Gamma d'​Euler ​  \\ Exercice :  \\ Blanche Neige et les 7 Nains jouent aux dés  | 
-^  DM13  |  11/01  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm13_impropres.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kdm13_impropres_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ESC 2002 E  \\ Convergence d'​intégrales impropres ​ |  +^  DM13  |  11/01  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm13_impropres.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kdm13_impropres_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ESC 2002 E  \\ Convergence d'​intégrales impropres ​ |  
-^  DM14  |  16/01  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm14_ecricome2001pb1.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kdm14_ecricome2001pb1_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ECRICOME 2001  \\ Suite harmonique, intégrales impropres, séries. ​ |   +^  DM14  |  16/01  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm14_ecricome2001pb1.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kdm14_ecricome2001pb1_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ECRICOME 2001  \\ Suite harmonique, intégrales impropres, séries. ​ |   
-^  DM15  |  27/01  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm15_densite.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kdm15_densite_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice :  \\ Variables aléatoires à densité ​ |   +^  DM15  |  27/01  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm15_densite.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kdm15_densite_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | Exercice :  \\ Variables aléatoires à densité ​ |   
-^  DM16  |  06/02  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm16_convergences.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:devoirs:​11kdm16_convergences_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ORAL ENS 2010  \\ Convergences en probabilité ​ |   +^  DM16  |  06/02  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm16_convergences.pdf|Sujet}} ​ |  {{:mat913:corriges:​11kdm16_convergences_corrige.pdf|Corrigé}} ​ | ORAL ENS 2010  \\ Convergences en probabilité ​ |   
-^  DM17  |  12/03  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm17_essec2006ex.pdf|Sujet}} ​ |  Corrigé ​ | ESSEC 2006 - Exercice ​ \\ Endomorphisme sur les polynômes, Formules de Taylor ​ | +^  DM17  |  12/03  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdm17_essec2006ex.pdf|Sujet}} ​ |  ​{{:​mat913:​corriges:​11kdm17_essec2006ex_corrige.pdf|Corrigé}}  | ESSEC 2006 - Exercice ​ \\ Endomorphisme sur les polynômes, Formules de Taylor ​ | 
-^  DM18  |  19/03  |  Sujet  |  Corrigé ​ | Contenu ​ |  +^  DM18  |  19/03  |  ​{{:​mat913:​devoirs:​11kdm18_ensai_2004_ex3.pdf|Sujet}}  ​|  ​{{:​mat913:​corriges:​11kdm18_ensai_2004_ex3_corrige.pdf|Corrigé}}  ​| ​ENSAI 2004 - Exercice 3  \\ Réduction d'une matrice 3x3 avec cos/​sin ​ \\ +Exercice Complexes-trigonométrie ​ |  
-^  DM19  |  26/03  |  Sujet  |  Corrigé ​ | Contenu ​ ​| ​  +^  DM19  |  26/03  |  ​{{:​mat913:​devoirs:​11kdm19_ensai_2007_ex2.pdf|Sujet}}  ​|  ​{{:​mat913:​corriges:​11kdm19_ensai_2007_ex2_corrige.pdf|Corrigé}}  ​| ​ENSAI 2007 - Exercice 1 et Exercice 2  \\ Analyse : fonction vérifiant des propriétés intégrales ​ \\ Sous-groupe des racines n-ièmes de l'​unité ​ ​| ​  
-^  DM20  |  02/04  |  Sujet  |  Corrigé ​ | Contenu ​ ​|  ​+^  DM20  |  02/04  |  ​{{:​mat913:​devoirs:​11kdm20_oral_ens.pdf|Sujet}}  ​|  ​{{:​mat913:​corriges:​11kdm20_oral_ens_corrige.pdf|Corrigé}}  ​| ​ORAL ENS 2007 - Fonctions de deux variables, extremums ​ \\ ORAL ENS 2011 - Formes linéaires et trace d'une matrice ​ ​|  ​
  
 ^  DEVOIR ​ ^  DATE  ^  SUJET  ^  CORRIGE ​ ^  CONTENU ​ ^  ​ ^  DEVOIR ​ ^  DATE  ^  SUJET  ^  CORRIGE ​ ^  CONTENU ​ ^  ​
-^  DR1   ​| ​ 05/03  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdr_01_pb_ens_2007.pdf|Sujet}} ​ |  Corrigé ​ | ENS 2007 - Pb  \\ Matrices nilpotentes,​ suites des noyaux itérés ​ |  +^  DR1   ​| ​ 05/03  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdr_01_pb_ens_2007.pdf|Sujet}} ​ |  ​{{:​mat913:​corriges:​11kdr_01_pb_ens_2007_corrige.pdf|Corrigé}}  | ENS 2007 - Pb  \\ Matrices nilpotentes,​ suites des noyaux itérés ​ |  
-^  DR2   ​| ​ 12/03  |  Sujet  |  Corrigé ​ | Contenu ​ | +^  DR2   ​| ​ 12/03  |  ​{{:​mat913:​devoirs:​11kdr_02_pb1_hec_2010.pdf|Sujet}}  ​|  ​{{:​mat913:​corriges:​11kdr_02_pb1_hec_2010_corrige.pdf|Corrigé}}  ​| ​HEC 2010 - Pb1  \\ Développement asymptotique de la série harmonique ​ | 
-^  DR3  |  19/03  |  Sujet  |  Corrigé ​ | Contenu ​ |  +^  DR3  |  19/03  |  ​{{:​mat913:​devoirs:​11kdr_03_pb2_essec_2011.pdf|Sujet}}  ​|  ​{{:​mat913:​corriges:​11kdr_03_pb2_essec_2011_corrige.pdf|Corrigé}}  ​| ​ESSEC 2011 - Pb2  \\ Réduction d'une matrice. Probabilités discrètes. Fonction caractéristique d'une VAR à densité ​ |  
-^  DR4  |  26/03  |  Sujet  |  Corrigé ​ | Contenu ​ ​| ​  +^  DR4  |  26/03  |  ​{{:​mat913:​devoirs:​11kdr_04_pb2_ens_2005.pdf|Sujet}}  ​|  ​{{:​mat913:​corriges:​11kdr_04_pb2_ens_2005_corrige.pdf|Corrigé}}  ​| ​ENS 2005 - Pb2  \\ Variables à densité sans mémoire, fonction de queue. Processus de Poisson ​ ​| ​  
-^  DR5  |  02/04  |  Sujet  |  Corrigé ​ | Contenu ​ ​| ​+^  DR5  |  02/04  |  ​{{:​mat913:​devoirs:​11kdr_05_pb_ens_2011.pdf|Sujet}}  ​|  ​{{:​mat913:​corriges:​11kdr_05_pb_ens_2011_corrige.pdf|Corrigé}}  ​| ​ENS 2111 - Pb  \\ Matrices stochastiques,​ réduction ​ |  
 +^  DR6  |  04/04  |  {{:​mat913:​devoirs:​11kdr_06_statistiques.pdf|Sujet}} ​ |  Corrigé ​ | Statistiques descriptives ​ \\ Deux exercices ​ ​| ​
mat913/devoirs.1331078162.txt.gz · Dernière modification: 06/03/2012 23:56 (modification externe)