Outils pour utilisateurs

Outils du site


mat913:archives16

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

mat913:archives16 [13/08/2016 14:52] (Version actuelle)
GELINEAU Yoann créée
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Archives de devoirs/​exercices ======
 +
 +Les archives suivent la progression de la khâgne 2016-2017
 +
 +
 +^ **1. Révisions : intégration** ​ ^^^
 +| 11KDM11 | HEC 2005 ex2 - Fonction intégrale, x dans les bornes ​ |
 +| 11KDM19 | ENSAI 2007 - Exo théorique intégration. ​ |
 +^ **2. Intégrales impropres** ^^^
 +| 11KDM12 | HEC 2008 Pb2 - Fonction Gamma  |
 +| 11KDM13 | Convergences d'​intégrales impropres. ​ |
 +^ **3. Variables à densité** ^^^
 +| 11KDM15 | Une densité. Loi de -ln(1-X) ​ |
 +| 11KDS07 | Tout le sujet. Variables à densité. |
 +| 11KDS08 | Exercice. Autour de la loi normale. |
 +^ **4. Révisions d'​algèbre** ​ ^^^
 +^ **5. Applications linéaires** ​ ^^^
 +| 11KDS01 | Exercice - Projecteurs ​ |
 +| 11KDM04 | Suites récurrentes linéaires doubles ​ |
 +| 11KDM20 | Oral Ulm 2011 - Toute forme linéaire sur Mn(R) s'​écrit tr(AM) ​ |
 +^ **6. Etude de fonctions** ​ ^^^
 +| 11KDM14 | Ecricome 2001. Intégrales impropres, suites, DL.  |
 +^ **7. Fonctions de deux variables** ​ ^^^
 +| 11KDM20 | Oral Ulm 2007 - Fonctions de deux variables. Extremas libres et liés. ​ |
 +^ **8. Matrices** ​ ^^^
 +| 11KDM01 | ENSAI 2010 ex1 - Matrices d'​applications linéaires ​ |
 +| 11KDS01 | Problème - Réduction d'une matrice. Application au commutant. ​ |
 +| 11KDM02 | Ecricome 2008 pb1 - Espace de matrices ​ |
 +| 11KDM18 | ENSAI 2004 - Valeurs propres d'une matrice. ​ |
 +| 11KDS03 | Ex3 - AB et BA ont les mêmes valeurs propres. |
 +| 11KDR01 | ENS 2007 Pb - Matrices nilpotentes (long problème). ​ |
 +| 11KDR03 | ESSEC 2011 Pb2 - Algèbre et probas continues (problème) ​ |
 +^ **9. Révisions suites et séries** ​ ^^^
 +| 11KDS03 | Ex1 - Suite récurrente + convergence de séries. |
 +| 11KDS03 | Ex2 - Convergence de séries. |
 +| 11KDM05 | Oral Ulm 2006 - Produits infinis ​ |
 +| 11KDM06 | EDHEC 97 E ex 2 - Convergence de série ​ |
 +| 11KDM07 | ESSEC 2011 Pb1 - Equivalence des sommes pour deux séries divergentes. |
 +| 11KDR02 | HEC 2010 Pb1 - Dev.Asymptotique de la série harmonique ​ |
 +| 11KDS02 | Problème HEC 2004 - Paradoxe de Walter Penney ​ |
 +| 11KDS06 | Problème ENSAE 2002 - Séries et intégrales impropres |
 +^ **10. Révisions probabilités** ​ ^^^
 +| 11KDM12 | Blanche Neige, les sept Nains et le Prince Charmant |
 +| 11KDS04 | Tout le sujet : probabilités et variables discrètes |
 +| 11KDM09 | Chocolat en khâgne : Lois binomiales et hypergéométriques. |
 +| 11KDS08 | Problème. Livres à la bibliothèque. Markov+Espérance totale. |
 +^ **11. Vecteurs aléatoires** ​ ^^^
 +| 11KDM10 | Inf et Sup de lois géométriques. Loi de Sup-Inf |
 +| 11KDS06 | Ex 1 - Loi marginale d'un couple + un peu d'​algèbre sur une matrice |
 +| 11KDM08 | Oral ESCP S - Nombre de faces avant le 2ème Pile + Couples. |
 +| 11KDS05 | Tout le sujet : couples de VARD |
 +| 11KDS06 | Ex 2 ENS 98 - CV en loi d'un min et d'un max |
 +| 11KDM16 | Oral Ulm 2010 - Convergences en proba. ​ |
 +| 11KDR04 | ENS 2005 Pb2 - Loi gamma. Processus de Poisson. Equation fonctionnelle. ​ |
 +^ **12. Réduction des endomorphismes** ​ ^^^
 +| 11KDM17 | ESSEC 2006 - Endomorphisme de polynômes. ​ |
 +| 11KDS02 | Ex1 - Endomorphisme de polynôme. ​ |
 +| 11KDS02 | Ex2 - Endomorphisme de Mn(R) utilisant la trace  |
 +| 11KDM03 | ENS 2008 ex1 - Endomorphismes tq fof=-Id ​ |
 +| 11KDM07 | ESSEC 2005 - Endomorphismes cycliques ​ |
 +| 11KDR05 | ENS 2011 - Matrices stochastiques. ​ |
 +| 11KDS03 | Problème - Trace et polynômes annulateurs |
 +^ **13. Statistiques** ​ ^^^
 +| 11KDM21 | Statistiques niveau lycée ​ |
 +
 +
 +
 +^ **Révisions de première année**
 +| 11KDM18 | Révisions complexes et trigonométrie ​ |
  
mat913/archives16.txt · Dernière modification: 13/08/2016 14:52 par GELINEAU Yoann